AVAILABLE
RESIDENTIAL
The Embers II
LOT MAP
ABOUT THE EMBERS II
Introducing the newest addition to the Edinburg luxury real estate market: The Embers II. This opulent subdivision will offer a lifestyle of privacy, exclusivity, and sophistication. This gated community will boast meticulously crafted homes, designed to cater to discerning homeowners. Experience the epitome of luxury living in this exquisite gated subdivision.
LOT INFORMATION
LOT | TOTAL SQ. FT. | PRICE |
---|---|---|
1 | 13404.30 | $214,468.80 |
2 | 16570.95 | $265,135.20 |
3 | 13080.18 | $209,282.88 |
4 | 11240.20 | SOLD |
5 | 12007.93 | RESERVED |
6 | 12007.93 | SOLD |
7 | 13837.72 | SOLD |
8 | 13494.63 | SOLD |
9 | 12007.93 | SOLD |
10 | 12007.93 | SOLD |
11 | 21353.98 | $341,663.68 |
12 | 15357.64 | SOLD |
13 | 16473.00 | $263,568.00 |
14 | 12921.01 | $206,736.16 |
15 | 16123.93 | $257,982.88 |
16 | 11696.12 | $187,137.92 |
17 | 12022.50 | SOLD |
18 | 12022.50 | SOLD |
19 | 12022.50 | SOLD |
20 | 11874.99 | $189,999.84 |
21 | 12494.16 | SOLD |
22 | 11450.00 | SOLD |
23 | 11450.00 | UNDER CONTRACT |
LOT | TOTAL SQ. FT. | PRICE |
---|---|---|
24 | 11450.00 | SOLD |
25 | 11450.00 | RESERVED |
26 | 11155.95 | UNDER CONTRACT |
27 | 17243.58 | $275,897.28 |
28 | 14959.37 | $239,349.92 |
29 | 13272.30 | SOLD |
30 | 12012.00 | SOLD |
31 | 12012.00 | SOLD |
32 | 13272.30 | SOLD |
33 | 12540.14 | $213,182.38 |
34 | 12012.00 | SOLD |
35 | 12012.00 | $192,192.00 |
36 | 12012.00 | $192,192.00 |
37 | 12540.14 | RESERVED |
38 | 12540.14 | RESERVED |
39 | 12012.00 | RESERVED |
40 | 12012.00 | SOLD |
41 | 12012.00 | SOLD |
42 | 12540.14 | $213,182.38 |
43 | 13272.30 | SOLD |
44 | 12012.00 | SOLD |
45 | 12012.00 | SOLD |
46 | 13272.30 | SOLD |
IN PARTNERSHIP WITH
