AVAILABLE
RESIDENTIAL
Stone Oak
LOT MAP
ABOUT STONE OAK
Discover a lifestyle of unrivaled elegance and exclusivity at Stone Oak, the newest gem in the heart of Edinburg. Conveniently located in a growing area of Edinburg, Stone Oak provides easy access to a wealth of amenities and attractions. From shopping & dining experiences to excellent educational institutions, everything you need is just a stone's throw away. With 49 residential lots ranging from 7900sf - 9500sf, and an architectural control committee to ensure overall harmonious design and quality, Stone Oak is the perfect fit for the discerning homeowner. Don't miss your chance to be a part of this extraordinary opportunity. Contact us today to learn more.
LOT INFORMATION
| LOT | TOTAL SQ. FT. | PRICE | 
|---|---|---|
| 1 | 7,995 | SOLD | 
| 2 | 7,932 | SOLD | 
| 3 | 8,316 | SOLD | 
| 4 | 9,312 | SOLD | 
| 5 | 7,501 | SOLD | 
| 6 | 7,995 | SOLD | 
| 7 | 7,995 | SOLD | 
| 8 | 7,995 | SOLD | 
| 9 | 7,995 | SOLD | 
| 10 | 8,025 | SOLD | 
| 11 | 8,603 | SOLD | 
| 12 | 9,849 | $88,641.00 | 
| 13 | 8,003 | SOLD | 
| 14 | 7,995 | SOLD | 
| 15 | 7,995 | SOLD | 
| 16 | 7,995 | SOLD | 
| 17 | 7,995 | SOLD | 
| 18 | 7,995 | SOLD | 
| 19 | 7,995 | SOLD | 
| 20 | 7,995 | SOLD | 
| 21 | 8,008 | SOLD | 
| 22 | 8,108 | SOLD | 
| 23 | 9,551 | $85,960.00 | 
| 24 | 8,504 | SOLD | 
| 25 | 8,400 | SOLD | 
| LOT | TOTAL SQ. FT. | PRICE | 
|---|---|---|
| 26 | 8,293 | SOLD | 
| 27 | 8,949 | SOLD | 
| 28 | 7,913 | SOLD | 
| 29 | 9,538 | SOLD | 
| 30 | 7,772 | SOLD | 
| 31 | 7,749 | SOLD | 
| 32 | 7,749 | SOLD | 
| 33 | 7,749 | SOLD | 
| 34 | 9,549 | SOLD | 
| 35 | 8,290 | SOLD | 
| 36 | 8,411 | SOLD | 
| 37 | 8,369 | SOLD | 
| 38 | 8,555 | SOLD | 
| 39 | 8,600 | SOLD | 
| 40 | 8,878 | SOLD | 
| 41 | 9,510 | SOLD | 
| 42 | 9,511 | SOLD | 
| 43 | 8,878 | SOLD | 
| 44 | 8,590 | SOLD | 
| 45 | 8,555 | SOLD | 
| 46 | 8,369 | SOLD | 
| 47 | 8,411 | SOLD | 
| 48 | 8,291 | SOLD | 
| 49 | 9,557 | SOLD | 
IN PARTNERSHIP WITH




